Trissjolle SM 2018

Mörkö

Results are provisional as of 14:05 on July 29, 2018

Senior Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Skeppare Gast Klubb Segel nr Båt namn R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Björn Sandberg Maja Wikman Jollekappseglarna Västerås - JK 3045 One Design Center 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 8.0 5.0
2nd Ami Knee Sten Ljungström Ödsmåls Kappseglingsklubb ÖK 5156 Clementinen 4.0 (5.0) 5.0 2.0 2.0 1.0 19.0 14.0
3rd Bo Rogalin Therése Ros LJS 1014   (8.0) 3.0 7.0 4.0 3.0 2.0 27.0 19.0
4th Henrik Abrahamsson Johan Abrahamsson Linköpings Jolleseglarklubb LJS 3436 Snabba Blixten 5.0 2.0 2.0 6.0 (12.0) 5.0 32.0 20.0
5th Anders Olofsson Patrik Ekberg MKSK 5627   6.0 4.0 3.0 3.0 7.0 (9.0) 32.0 23.0
6th Martin Due Johanna Due UKSS 5703   3.0 (12.0) 4.0 7.0 8.0 7.0 41.0 29.0
7th Hans Enström Calle Ridderstad Less 2017 Fullisjutton (7.0) 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 36.0 29.0
8th Simon Evertsson Mikael Jakobsson Oaxens BK 919 Gul (13.0) 10.0 9.0 8.0 9.0 8.0 57.0 44.0
9th Joachim Stadig Johanna Stadig Borås SS 5380 Jossehanna 2.0 (19.0 DNF) 19.0 DNS 19.0 DNS 4.0 4.0 67.0 48.0
10th Håkan Ros Sofie Ros Oaxens BK 2689   12.0 8.0 8.0 10.0 (19.0 DNS) 10.0 67.0 48.0
11th Tobias Gustavsson Veronica Andersson Oaxens BK 5135 Klubbåt vit 9.0 9.0 10.0 9.0 11.0 (13.0) 61.0 48.0
12th Johan Wåhlström Merike Andrekson LESS 5221   10.0 7.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 5.0 11.0 71.0 52.0
13th Oscar Svärd Albin Wicknertz Oaxens BK 2985 Klubbåt orange 14.0 11.0 11.0 11.0 13.0 (16.0) 76.0 60.0
14th Erik Juntorp Emma Nielsen Ulricehamns Kappseglingssällskap 3463   11.0 13.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 10.0 12.0 84.0 65.0
15th JC Holmström Philip Holmström Less 7015 Boten Anna (19.0 DNS) 19.0 DNC 12.0 12.0 14.0 15.0 91.0 72.0
16th Joakim Löfgren Peter Löfgren Göss 7032 Vibyljusen 15.0 (19.0 DNF) 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNF 14.0 105.0 86.0
17th Jan Lindqvist Karin Sjöberg Sigtuna BK SW 2834 ettnollnoll (19.0 DNS) 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 114.0 95.0
17th Lars Hylander Linda Sigtuna Båtklubb 5671 Sigtuna Båtklubb (19.0 DNS) 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 19.0 DNS 114.0 95.0


trissjollesm2018.oaxensbk.se/Resultat.html

Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com